K-1000 CO2-LaserSYSTEM
Dankzij het compacte model en de flexibele codeerkop kan een codeerlaser K-1000 ook in de meeste gecompliceerde productielijnen worden ingebouwd.
Beschikbaar met 10 W, 30 W en 60 W
Alle laserSYSTEME’s van de K-1000 serie kunnen seriematig producten tijdens stilstand en in beweging coderen.
Kenmerken:
- betrouwbare hogesnelheidscodering
- gelijkblijvende hoge coderingskwaliteit
- plaatsbesparende compacte bouwwijze
- velden voor opschrift tot 250 x 250 mm
- netwerkcompatibel door ethernet-interface
- duurzame codering voor een groot aantal materialen, inclusief papier, karton, kunststof, glas, keramiek, hout alsook gecoate en geanodiseerde metalen.
Capaciteit: | 10 Watt / 30 Watt / 60 Watt |
Afmetingen & gewicht: | K-1010 SP/Plus: 621 x 190 x 140 mm ca. 15 kg |
Laserkop | Laser, schrijfkop, stroomaansluiting |
Golflengte: | 10,6 µm, optioneel 9,3 µm |
Bediening: | eenvoudige tekstopmaak via pocket-terminal, touchscreen terminal of Marca PC-software |
Interfaces: | RS 232, ethernet, TCP/IP, I/O |
Koelsysteem: | geïntegreerde luchtkoeling |
Temperatuurbereik: | +10 ° tot +41° C |
Rel.luchtvochtigheid: | max 95%
Technische wijzigingen voorbehouden |
|
Focusafstand |
Werkgebied |
Straaldiameter |
SP-versie | 95 mm | 50 x 50 mm | < 360 µm |
125 mm | 75 x 75 mm | < 490 µm | |
200 mm | 100 x 100 mm | < 730 µm | |
Plus/SHS-versie | 95 mm | 50 x 50 mm | < 160 µm |
125 mm | 75 x 75 mm | < 220 µm | |
200 mm | 100 x 100 mm | < 350 µm | |
240 mm | 150 x 150 mm | < 420 µm | |
320 mm | 200 x 200 mm | < 560 µm | |
410 mm | 250 x 250 mm | < 720 µm |


